kurve.gif (1833 Byte)

J4M-Invest
1. Spardorfer Aktienclub

gegründet im August 1999


Depotbestand zum 31. Juli 2003

Wertpapier WKN Land Branche Kaufdatum: Kaufkurs:
in Euro
Kurs:
31.07.2002
Gewinn
in %
Land and House 885465 Thailand Immobilien 23.02.2000 0,058 0,205 253 %
Bangkok Bank 883565 Thailand Bank 01.03.1999 1,60 1,42 -11,2 %
Centrotec 540750   Deutschland   Kunststoffe 23.09.2002 5,80 5,99 3,3 %
Utd. Commun. Ind. 889863 Thailand Mobilfunk 11.11.1999 0,71 0,45 -36,6 %
Direkt Anlage Bank 507230 Deutschl. Direkt-Bank 12.11.1999 12,50 6,70 -46,4 %
Magyar Olaj 890537 Ungarn Öl und Gas 03.01.2000 20,30 21,70 6,9 %

Hinweis: Durch Doppelclick auf den Wertpapiernamen bekommt Ihr stets aktuellen Chartverlauf

Ihre Meinung: J4M-Invest GbR

Stand 24.08.2003