|
J4M-Invest gegründet im August 1999 |
Das bieten wir:
|
seit 1.1.2003 |
1 Jahr |
3 Jahre |
|
+ 45,4 % |
+ 38,3 % |
+ 91,5% |
Das können Sie von den Profis erwarten:

Unsere Wertentwicklung seit Börsenstart im September 1999
| Datum | Anteilswert | Performance gegenüber Vormonat |
Performance zum Vorjahr |
| September 1999 | 50,- | Erstzeichnung | |
| Dezember 1999 | 66,607 | 29,6 % | 33,2 % |
| Dezember 2000 | 46,672 | -9,8 % | -29,9 % |
| Dezember 2001 | 57,19 | -0,73 % | 22,54 % |
| Dezember 2002 | 75,32 | -13,52 % | 31,70 % |
| 2003 | Anteilswert | Performance gegenüber Vormonat |
Performance seit Jahresbeginn |
| Januar | 71,87 | -4,57 % | -4,57 % |
| Februar | 72,33 | 0,64 % | -3,97 % |
| März | 81,40 | 12,54 % | 8,08 % |
| April | 71,82 | -11,77 % | -4,65 % |
| Mai | 78,72 | 9,61 % | 4,52 % |
| Juni | 86,62 | 10,03 % | 15,00 % |
| Juli | 87,97 | 1,56 % | 16,80 % |
| August | 109,49 | 24,46 % | 45,37 % |
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember | |||
| Die Tabelle wird monatlich aktualisiert. | |||
Ihre Meinung: J4M-Invest GbR
Stand 20.09.2003