kurve.gif (1833 Byte)

J4M-Invest
1. Spardorfer Aktienclub

gegründet im August 1999


Wertentwicklung seit Börsenstart im September 1999

1999 Anteilswert Performance
gegenüber Vormonat
Performance
seit Gründung
September 50,- Erstzeichnung     
Oktober 52,298 4,6 % 4,6 %
November 51,403 -1,7 % 2,8 %
Dezember 66,607 29,6 % 33,2 %
2000 Anteilswert Performance
gegenüber Vormonat
Performance
seit Jahresbeginn
Januar 69,747 4,7 % 4,7 %
Februar 73,749 5,7 % 10,7 %
März 72,679 -1,5 % 9,1 %
April 68,158 -6,2 % 2,3 %
Mai 57,074 -16,3 % -14,3 %
Juni 57,676 1,1 % -13,4 %
Juli 49,480 -14,2 % -25,7 %
August 57,180 15,6 % -14,2 %
September 52,053 -9,0% -21,9 %
Oktober 54,352 4,4 % -18,4 %
November 51,743 -4,8 % -22,3 %
Dezember 46,672 -9,8 % -29,9 %
2001 Anteilswert Performance
gegenüber Vormonat
Performance
seit Jahresbeginn
Januar 68,58 46,9 % 46,9 %
Februar 64,77 -5,6 % 38,8 %
März 53,91 -16,8 % 15,5 %
April 56,82     5,40 %     21,74 %
Mai  54,95     -3,29 %     17,73 %
Juni 56,37     2,59 %    20,79 %
Juli 50,02    -11,27 %    7,18 %
August 60,15 20,25 % 28,88 %
September 49,43 -17,82 % 5,91 %
Oktober 49,01 -0,86 % 5,00 %
November 57,61 17,55 % 23,44 %
Dezember 57,19 -0,73 % 22,54 %
2002 Anteilswert Performance
gegenüber Vormonat
Performance
seit Jahresbeginn
Januar 77,48 35,49 % 35,49 %
Februar 84,23 8,71 % 47,28 %
März 90,97 8,00 % 59,07 %
April 85,72 -5,77 % 49,89 %
Mai 96,23 12,26 % 68,27 %
Juni 85,98 -10,66 % 50,33 %
Juli 80,56 -6,30 % 40,87 %
August 79,15 -1,74 % 38,41 %
September 67,67 -14,51 % 18,33 %
Oktober 80,47 18,92 % 40,72 %
November 87,09 8,22 % 52,28 %
Dezember 75,32 -13,52 % 31,70 %
2003 Anteilswert Performance
gegenüber Vormonat
Performance
seit Jahresbeginn
Januar 71,87 -4,57 % -4,57 %
Februar 72,33 0,64 % -3,97 %
März 81,40 12,54 % 8,08 %
April 71,82 -11,77 % -4,65 %
Mai 78,72 9,61 % 4,52 %
Juni 86,62 10,03 % 15,00 %
Juli 87,97 1,56 % 16,80 %
August      
September      
Oktober      
November      
Dezember      
       
Die Tabelle wird monatlich aktualisiert.
       

Ihre Meinung: J4M-Invest GbR

Stand 31.08.2003